Aankomende prijsverhogingen 2026
Overzicht van aankomende prijsverhogingen per merk / leverancier. Bron: Dissel B.V., Veenendaal.
Per 1 juni 2026
| Merk / leverancier | Groep | Verhoging |
|---|---|---|
| Aco | ACO Drain Multiline en ACO Drain PowerDrain | 3–5% |
| Comap | Gehele assortiment | 5,00% |
| Comap | Multilayer buis | 10,00% |
| Comap | Pert/Pex buis | 16,00% |
| Flamco | Gehele assortiment | 5,00% |
| Geberit | Divers | 2,00% |
| IPCO | Gehele assortiment | 3–5% |
| Ubbink | Gehele assortiment (exc. Air Excellent) | ca. 5,4% |
| Walraven | Gehele assortiment | 2–9% |
Per 1 juli 2026
| Merk / leverancier | Groep | Verhoging |
|---|---|---|
| Ankofit | Gehele assortiment | 8,50% |
| Aquaberg | Gehele assortiment | 3,5–5% |
| Beer, de | — | 5,6–8,4% |
| Bette | Gehele assortiment | 2,50% |
| Bison | Gehele assortiment | 3–10% |
| Caleffi | Gehele assortiment | 2,50% |
| Danfoss | Koeltechnische assortiment | 3,00% |
| Delabie Benelux | — | 5,00% |
| Fischer Benelux B.V. | Gehele assortiment | 3–13% |
| Geesa | Gehele assortiment | 6,00% |
| Grohe | Gehele assortiment | 5,00% |
| Herz | Gehele assortiment | 2–6,5% |
| Honeywell International | Gehele assortiment | 3,5–4,5% |
| IMI Hydronic Engineering B.V. | Gehele assortiment | 3,90% |
| Intersan | Gehele assortiment | 4,00% |
| KWC Aquarotter | — | 5,00% |
| Laufen | Gehele assortiment | ca. 2,9% |
| LoooX | Gehele assortiment | 4,00% |
| Masterwatt | Gehele assortiment | 4,30% |
| Nathan | Alpha Innotec Hybrox SE | +/- 12% |
| Novellini | Gehele assortiment | 3,50% |
| Pentec | Gehele assortiment | 6,00% |
| Pressalit A/S | Gehele assortiment | 3,50% |
| Quooker | Gehele assortiment | 4,00% |
| Rada | Gehele assortiment | 3–6% |
| Raminex | Gehele assortiment | 4,00% |
| RM&CO (Easydrain) | Gehele assortiment | 4,00% |
| Robot | Gehele assortiment | 3,6–5,8% |
| Spiraliet (R-vent) | Beugels | 6,00% |
| Spiraliet (R-vent) | Brandkleppen | 4,00% |
| Spiraliet (R-vent) | Buizen en hulpstukken | 4,00% |
| Spiraliet (R-vent) | Dampdicht geïsoleerd | 4,00% |
| Spiraliet (R-vent) | Instort | 4,00% |
| Spirotech | Gehele assortiment | 2,10% |
| Viega | Afvoerprogramma/messing sifons | 2,20% |
| Viega | Afvoertechniek speciale modellen | 2,20% |
| Viega | Bad-vloerafvoeren | 2,20% |
| Viega | Buisclips | 2,20% |
| Viega | Fonterra buis | 1,90% |
| Viega | Fonterra tackerplaten, regelingen, verdelers | 2,20% |
| Viega | Fonterra-toebehoren | 2,20% |
| Viega | Gemini-beugels | 2,20% |
| Viega | Kunststof sifons/afvoerverbindingen | 2,20% |
| Viega | Multicolor | 2,20% |
| Viega | Multiplex | 2,20% |
| Viega | Multiplex Trio | 2,20% |
| Viega | Prevista | 2,20% |
| Viega | Prevista toebehoren | 2,20% |
| Viega | Sanfix toebehoren | 1,90% |
| Viega | Viega Smartpress buizen | 1,90% |
| Viega | Viega Smartpress PPSU-fittingen | 2,20% |
| Viega | Viega Voorwandtechniek | 2,20% |
| Viega | WC-aansluitingen | 2,20% |
| VSH Fittings | Gehele assortiment | 2,50% |
| Watts | Gehele assortiment | 6,00% |
| Wisa | Gehele assortiment | 5,00% |
Per 1 augustus 2026
| Merk / leverancier | Groep | Verhoging |
|---|---|---|
| Ideal Standard | Gehele assortiment | 0–3,9% |
| Villeroy & Boch AG | Gehele assortiment | 0–3,9% |
| Villeroy & Boch Wellness BV | Gehele assortiment | 0–3,9% |
| IthoDaalderop | Gehele assortiment | 3,00% |
Per 1 september 2026
| Merk / leverancier | Groep | Verhoging |
|---|---|---|
| Geesa | Gehele assortiment | 6,00% |
| Nathan | Alpha Innotec warmtepompen en toebehoren | 3,20% |
| Vent-Axia | Gehele assortiment | 3,80% |